一本通part2基础算法
登录以参加训练计划
| 章 | 节 | 节名称 |
|---|---|---|
| 第一章 高精度计算 | ||
| 第二章 数据排序 | ||
| 第三章 递推算法 | ||
| 第四章 递归算法 | ||
| 第五章 搜索与回溯算法 | ||
| 第六章 贪心算法 | ||
| 第七章 分治算法 | ||
| 第八章 广度优先搜索算法 | ||
| 第九章 动态规划 | 第一节 | 动态规划的基本模型 |
| 第二节 | 背包问题 | |
| 第三节 | 动态规划经典问题 | |
章节 6. 贪心算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1319 【例6.1】排队接水 | 0 | 0 | 2 |
| T1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 0 | 0 | 3 |
| T1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | 3 |
| T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 | 0 | 3 |
| T1323 【例6.5】活动选择 | 0 | 0 | 3 |
| T1324 【例6.6】整数区间 | 0 | 0 | 3 |
章节 7. 分治算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 | 0 | 3 |
| T1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 | 0 | 4 |
| T1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 | 0 | 4 |
| T1328 【例7.7】光荣的梦想 | 0 | 0 | 5 |
章节 9. 9.1动态规划的基本模型
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1258 【例9.2】数字金字塔 | 0 | 0 | 4 |
| T1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 | 0 | 4 |
| T1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 0 | 0 | 4 |
| T1261 【例9.5】城市交通网络 | 0 | 0 | 4 |
| T1262 【例9.6】挖地雷 | 0 | 0 | 4 |
| T1263 【例9.7】友好城市 | 0 | 0 | 4 |
| T1264 【例9.8】合唱队形 | 0 | 0 | 4 |
| T1265 【例9.9】最长公共子序列 | 0 | 0 | 4 |
| T1266 【例9.10】机器分配 | 0 | 0 | 6 |
章节 10. 9.2背包问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1267 【例9.11】01背包问题 | 0 | 0 | 6 |
| T1268 【例9.12】完全背包问题 | 0 | 0 | 3 |
| T1269 【例9.13】庆功会 | 0 | 0 | 4 |
| T1270 【例9.14】混合背包 | 0 | 0 | 4 |
| T1271 【例9.15】潜水员 | 0 | 0 | 8 |
| T1272 【例9.16】分组背包 | 0 | 0 | 4 |
| T1273 【例9.17】货币系统 | 0 | 0 | 3 |
章节 11. 9.3动态规划经典问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1274 【例9.18】合并石子 | 0 | 0 | 4 |
| T1275 【例9.19】乘积最大 | 0 | 0 | 4 |
| T1276 【例9.20】编辑距离 | 0 | 0 | 6 |
| T1277 【例9.21】方格取数 | 0 | 0 | 4 |
| T1278 【例9.22】复制书稿(book) | 0 | 0 | 4 |
| T1279 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 | 0 | 4 |
| T1280 【例9.24】滑雪 | 0 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 3
- 创建人