一本通基础篇,C++语法快速入门
登录以参加训练计划
本课程合理安排内容, 精心设计实例, 引导读者一步一步地走人程序设计的知识殿堂,使得C++要比许多人想象的容易理解。 本课程既可以作为中学生信息学竞赛活动的培训教材, 亦可作为普通高等院校电子信息类专业程序设计基础的教材, 还可供算法爱好者自学参考使用。
推荐课时:28。
| 章 | 节 | 节名称 |
|---|---|---|
| 第一章 C++语言入门 | 第一节 | C++语言简介 |
| 第二节 | C++语言程序结构 | |
| 第二章 顺序结构程序设计 | 第一节 | 赋值语句 |
| 第二节 | 运算符和表达式 | |
| 第三节 | 常量和变量 | |
| 第四节 | 标准数据类型 | |
| 第五节 | 数据输入输出 | |
| 第六节 | 顺序结构实例 | |
| 第三章 程序控制结构 | 第一节 | 概述 |
| 第二节 | if选择结构 | |
| 第三节 | switch语句 | |
| 第四章 循环结构 | 第一节 | for语句 |
| 第二节 | while语句 | |
| 第三节 | do-while语句 | |
| 第四节 | 循环嵌套 | |
| 第五章 数组 | 第一节 | 一维数组 |
| 第二节 | 二维数组 | |
| 第三节 | 字符类型和字符数组 | |
| 第六章 函数 | 第一节 | 函数 |
| 第二节 | 递归函数 | |
| 第七章 文件和结构体 | 第一节 | 文件操作 |
| 第二节 | 结构体 | |
| 第八章 指针与链表 | 第一节 | 指针变量 |
| 第二节 | 指针与数组 | |
| 第三节 | 指针与字符串 | |
| 第四节 | 指针与函数 | |
| 第五节 | 结构体指针 | |
| 第六节 | 链表结构 |
章节 6. 顺序结构实例
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1029 计算浮点数相除的余 | 1 | 1 | 2 |
| T1030 计算球的体积 | 1 | 1 | 1 |
| T1031 反向输出一个三位数 | 1 | 1 | 1 |
| T1032 大象喝水查 | 1 | 1 | 2 |
| T1033 计算线段长度 | 2 | 1 | 1 |
| T1034 计算三角形面积 | 1 | 1 | 1 |
| T1035 等差数列末项计算 | 1 | 1 | 1 |
| T1036 A×B问题 | 1 | 1 | 1 |
| T1037 计算2的幂 | 3 | 1 | 1 |
| T1038 苹果和虫子 | 3 | 1 | 2 |
章节 7. if选择结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1039 判断数正负 | 1 | 1 | 1 |
| T1040 输出绝对值 | 1 | 1 | 1 |
| T1041 奇偶数判断 | 3 | 1 | 1 |
| T1042 奇偶ASCII值判断 | 4 | 1 | 1 |
| T1043 整数大小比较 | 3 | 1 | 1 |
| T1044 判断是否为两位数 | 1 | 1 | 1 |
| T1045 收集瓶盖赢大奖 | 1 | 1 | 1 |
| T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 1 | 1 | 1 |
| T1047 判断能否被3,5,7整除 | 1 | 1 | 1 |
| T1048 有一门课不及格的学生 | 2 | 1 | 1 |
章节 8. switch语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1049 晶晶赴约会 | 4 | 2 | 1 |
| T1050 骑车与走路 | 2 | 2 | 1 |
| T1051 分段函数 | 5 | 2 | 1 |
| T1052 计算邮资 | 2 | 2 | 2 |
| T1053 最大数输出 | 2 | 2 | 1 |
| T1054 三角形判断 | 4 | 2 | 1 |
| T1055 判断闰年 | 4 | 2 | 1 |
| T1056 点和正方形的关系 | 2 | 2 | 1 |
| T1057 简单计算器 | 5 | 2 | 1 |
| T1058 求一元二次方程 | 4 | 2 | 1 |
章节 9. for语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1059 求平均年龄 | 3 | 1 | 1 |
| T1060 均值 | 1 | 1 | 1 |
| T1061 求整数的和与均值 | 2 | 1 | 2 |
| T1062 最高的分数 | 1 | 1 | 1 |
| T1063 最大跨度值 | 1 | 1 | 1 |
| T1064 奥运奖牌计数 | 2 | 1 | 1 |
| T1065 奇数求和 | 1 | 1 | 2 |
| T1066 满足条件的数累加 | 1 | 1 | 1 |
| T1067 整数的个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1068 与指定数字相同的数的个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1069 乘方计算 | 1 | 1 | 2 |
| T1070 人口增长 | 1 | 1 | 1 |
| T1071 菲波那契数 | 1 | 1 | 3 |
| T1072 鸡尾酒疗法 | 1 | 1 | 2 |
| T1073 救援 | 1 | 1 | 3 |
| T1074 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 3 |
| T1075 药房管理 | 1 | 1 | 2 |
| T1076 正常血压 | 0 | 0 | 2 |
| T1077 统计满足条件的4位数 | 1 | 1 | 3 |
| T1078 求分数序列和 | 1 | 1 | 2 |
| T1079 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | 1 |
| T1080 余数相同问题 | 0 | 0 | 3 |
| T1081 分苹果 | 0 | 0 | 3 |
| T1082 求小数的某一位 | 0 | 0 | 2 |
| T1083 计算星期几 | 0 | 0 | 3 |
| T1084 幂的末尾 | 0 | 0 | 2 |
章节 10. while语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1085 球弹跳高度的计算 | 1 | 1 | 3 |
| T1086 角谷猜想 | 1 | 1 | 2 |
| T1087 级数求和 | 1 | 1 | 2 |
| T1088 分离整数的各个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1089 数字反转 | 1 | 1 | 1 |
| T1090 含k个3的数 | 1 | 1 | 1 |
章节 11. do-while语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1085 球弹跳高度的计算 | 1 | 1 | 3 |
| T1086 角谷猜想 | 1 | 1 | 2 |
| T1087 级数求和 | 1 | 1 | 2 |
| T1088 分离整数的各个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1089 数字反转 | 1 | 1 | 1 |
| T1090 含k个3的数 | 1 | 1 | 1 |
章节 12. 循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1091 求阶乘的和 | 1 | 1 | 2 |
| T1092 求出e的值 | 3 | 1 | 2 |
| T1093 计算多项式的值 | 5 | 0 | 3 |
| T1094 与7无关的数 | 2 | 1 | 2 |
| T1095 数1的个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1096 数字统计 | 1 | 1 | 2 |
| T1097 画矩形 | 1 | 1 | 1 |
| T1098 质因数分解 | 1 | 1 | 3 |
| T1099 第n小质数 | 1 | 1 | 3 |
| T1100 金币 | 8 | 1 | 1 |
| T1101 不定方程求解 | 1 | 1 | 3 |
章节 13. 一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1102 与指定数字相同的数的个数 | 2 | 1 | 1 |
| T1103 陶陶摘苹果 | 1 | 1 | 1 |
| T1104 计算书费 | 1 | 1 | 1 |
| T1105 数组逆序重存放 | 1 | 1 | 1 |
| T1106 年龄与疾病 | 1 | 1 | 1 |
| T1107 校门外的树 | 1 | 1 | 2 |
| T1108 向量点积计算 | 1 | 1 | 1 |
| T1109 开关灯 | 1 | 1 | 2 |
| T1110 查找特定的值 | 1 | 1 | 1 |
| T1111 不高兴的津津 | 1 | 1 | 2 |
| T1112 最大值和最小值的差 | 3 | 1 | 1 |
| T1113 不与最大数相同的数字之和 | 1 | 1 | 1 |
| T1114 白细胞计数 | 8 | 1 | 3 |
| T1115 直方图 | 1 | 1 | 2 |
| T1116 最长平台 | 1 | 1 | 2 |
| T1117 整数去重 | 2 | 1 | 1 |
| T1118 铺地毯 | 2 | 1 | 2 |
章节 14. 二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1119 矩阵交换行 | 1 | 1 | 1 |
| T1120 同行列对角线的格 | 2 | 1 | 1 |
| T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 1 | 1 | 1 |
| T1122 计算鞍点 | 1 | 1 | 2 |
| T1123 图像相似度 | 3 | 1 | 1 |
| T1124 矩阵加法 | 1 | 1 | 1 |
| T1125 矩阵乘法 | 1 | 1 | 2 |
| T1126 矩阵转置 | 1 | 1 | 1 |
| T1127 图像旋转 | 1 | 1 | 1 |
| T1128 图像模糊处理 | 1 | 1 | 2 |
章节 15. 字符类型和字符数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1129 统计数字字符个数 | 1 | 1 | 1 |
| T1130 找第一个只出现一次的字符 | 1 | 1 | 2 |
| T1131 基因相关性 | 1 | 1 | 1 |
| T1132 石头剪子布 | 0 | 0 | 3 |
| T1133 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | 1 |
| T1134 合法C标识符查 | 0 | 0 | 2 |
| T1135 配对碱基链 | 0 | 0 | 1 |
| T1136 密码翻译 | 0 | 0 | 1 |
| T1137 加密的病历单 | 0 | 0 | 3 |
| T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | 1 |
| T1139 整理药名 | 0 | 0 | 2 |
| T1140 验证子串 | 0 | 0 | 2 |
| T1141 删除单词后缀 | 0 | 0 | 2 |
| T1142 单词的长度 | 0 | 0 | 2 |
| T1143 最长最短单词 | 0 | 0 | 2 |
| T1144 单词翻转 | 0 | 0 | 2 |
| T1145 字符串p型编码 | 0 | 0 | 2 |
| T1146 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | 1 |
| T1147 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | 1 |
| T1148 连续出现的字符 | 0 | 0 | 3 |
| T1149 最长单词2 | 0 | 0 | 2 |
章节 16. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | 3 |
| T1151 素数个数 | 0 | 0 | 2 |
| T1152 最大数max(x,y,z) | 0 | 0 | 1 |
| T1153 绝对素数 | 0 | 0 | 1 |
| T1154 亲和数 | 0 | 0 | 3 |
| T1155 回文三位数 | 0 | 0 | 3 |
| T1156 求π的值 | 0 | 0 | 4 |
| T1157 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | 2 |
章节 17. 递归算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1158 求1+2+3+... | 0 | 0 | 1 |
| T1159 斐波那契数列 | 0 | 0 | 2 |
| T1160 倒序数 | 0 | 0 | 1 |
| T1161 转进制 | 0 | 0 | 3 |
| T1162 字符串逆序 | 0 | 0 | 1 |
| T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 | 0 | 2 |
| T1164 digit函数 | 0 | 0 | 2 |
| T1165 Hermite多项式 | 0 | 0 | 3 |
| T1166 求f(x,n) | 0 | 0 | 3 |
| T1167 再求f(x,n) | 0 | 0 | 3 |
- 参加人数
- 15
- 创建人