• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
49 P48   【例10.2】分钱游戏 4 / 12 4
50 P49   练10.1 细胞分裂 16 / 19 1
169 P168   【例28.2】 求出e的值 1 / 2 3
212 P211   练35.1 传输数据 0 / 0 3
223 P222   【例37.2】 求分数序列和 0 / 0 2
293 P292   练47.4 小明吃苹果 0 / 0 2
294 P293   【例48.1】 斐波那契数列 0 / 0 1
376 P375   【例65.1】 循环比赛 0 / 0 3
385 P384   【例67.1】 爬楼梯 0 / 0 3
386 P385   【例67.2】 昆虫繁殖 0 / 0 3
387 P386   【例67.3】 数字金字塔 0 / 0 3
388 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 2
389 P388   练67.2  金猪大家庭 0 / 0 3
390 P389   练67.3  背单词 0 / 0 3
427 P426   【例74.1】 倒杨辉三角 0 / 0 2
475 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 3
1282 Q0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 54 / 88 1
1304 Q0026   【深基2.习7】对角线 22 / 142 3
1329 Q0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 21 / 25 2
1331 Q0053   【深基4.例13】质数口袋 15 / 38 2
1335 Q0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 17 / 22 2
1345 Q0067   【深基5.例3】冰雹猜想 12 / 42 2
1358 Q0080   【深基5.习7】杨辉三角 10 / 12 2
1390 Q0112   【深基7.习6】集合求和 1 / 1 3
1391 Q0113   【深基7.习8】猴子吃桃 1 / 1 2
553 T1071   菲波那契数 1 / 1 3
560 T1078   求分数序列和 1 / 1 2
568 T1086   角谷猜想 1 / 1 2
574 T1092   求出e的值 1 / 3 2
575 T1093   计算多项式的值 0 / 5 3
582 T1100   金币 1 / 8 1
641 T1159   斐波那契数列 0 / 0 2
647 T1165   Hermite多项式 0 / 0 3
655 T1173   阶乘和 0 / 0 4
670 T1188   菲波那契数列(2) 0 / 0 3
671 T1189   Pell数列 0 / 0 3
672 T1190   上台阶 0 / 0 3
674 T1192   放苹果 0 / 0 2
675 T1193   吃糖果 0 / 0 3
676 T1194   移动路线 0 / 0 3
678 T1196   踩方格 0 / 0 3
683 T1201   菲波那契数列 0 / 0 2
684 T1202   Pell数列 0 / 0 3
686 T1204   爬楼梯 0 / 0 3
688 T1206   放苹果 0 / 0 3
693 T1211   判断元素是否存在 0 / 0 3
713 T1232   Crossing River 0 / 0 3
739 T1258   【例9.2】数字金字塔 0 / 0 4
745 T1264   【例9.8】合唱队形 0 / 0 4
758 T1277   【例9.21】方格取数 0 / 0 4
760 T1279   【例9.23】橱窗布置(flower) 0 / 0 4
765 T1284   摘花生 0 / 0 3
766 T1285   最大上升子序列和 0 / 0 4
768 T1287   最低通行费 0 / 0 4
781 T1300   鸡蛋的硬度 0 / 0 8
793 T1312   【例3.4】昆虫繁殖 0 / 0 4
795 T1314   【例3.6】过河卒(Noip2002) 0 / 0 3
796 T1315   【例4.5】集合的划分 0 / 0 4
797 T1316   【例4.6】数的计数(Noip2001) 0 / 0 4
885 T1404   我家的门牌号 0 / 0 3
905 T1432   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 0 / 1 8
913 T1440   「一本通 1.3 例 1」数的划分 0 / 0 3
1115 T1642   「一本通 6.5 例 2」Fibonacci ### 第 n 项 0 / 0 3
1116 T1643   「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 0 / 0 6
1117 T1644   「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 8
1135 T1662   「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 0 / 0 10
1148 T1675   数字划分 0 / 0 4
1191 USACO321   Factorials 0 / 0 4
1198 USACO332   Shopping Offers 0 / 0 3
1238 USACO553   Towfive 0 / 0 8
1270 USACOC2221B   Counting Haybales 0 / 0 8
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题