ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
487 T1005   地球人口承载力估计 3 / 5 2
511 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 2
514 T1032   大象喝水查 1 / 1 2
520 T1038   苹果和虫子 1 / 3 2
531 T1049   晶晶赴约会 2 / 4 1
534 T1052   计算邮资 2 / 2 2
538 T1056   点和正方形的关系 2 / 2 1
539 T1057   简单计算器 2 / 5 1
545 T1063   最大跨度值 1 / 1 1
555 T1073   救援 1 / 1 3
556 T1074   津津的储蓄计划 0 / 0 3
558 T1076   正常血压 0 / 0 2
560 T1078   求分数序列和 1 / 1 2
566 T1084   幂的末尾 0 / 0 2
568 T1086   角谷猜想 1 / 1 2
569 T1087   级数求和 1 / 1 2
576 T1094   与7无关的数 1 / 2 2
582 T1100   金币 1 / 8 1
586 T1104   计算书费 1 / 1 1
589 T1107   校门外的树 1 / 1 2
591 T1109   开关灯 1 / 1 2
596 T1114   白细胞计数 1 / 8 3
597 T1115   直方图 1 / 1 2
600 T1118   铺地毯 1 / 2 2
601 T1119   矩阵交换行 1 / 1 1
602 T1120   同行列对角线的格 1 / 2 1
604 T1122   计算鞍点 1 / 1 2
605 T1123   图像相似度 1 / 3 1
606 T1124   矩阵加法 1 / 1 1
608 T1126   矩阵转置 1 / 1 1
609 T1127   图像旋转 1 / 1 1
610 T1128   图像模糊处理 1 / 1 2
614 T1132   石头剪子布 0 / 0 3
619 T1137   加密的病历单 0 / 0 3
627 T1145   字符串p型编码 0 / 0 2
636 T1154   亲和数 0 / 0 3
638 T1156   求π的值 0 / 0 4
639 T1157   哥德巴赫猜想 0 / 0 2
662 T1180   分数线划定 0 / 0 2
668 T1186   出现次数超过一半的数 0 / 0 3
670 T1188   菲波那契数列(2) 0 / 0 3
673 T1191   流感传染 0 / 0 3
683 T1201   菲波那契数列 0 / 0 2
687 T1205   汉诺塔问题 0 / 0 3
693 T1211   判断元素是否存在 0 / 0 3
707 T1226   装箱问题 0 / 0 3
708 T1227   Ride to Office 0 / 0 6
714 T1233   接水问题 0 / 0 3
726 T1245   不重复地输出数 0 / 0 3
790 T1309   【例1.6】回文数(Noip1999) 0 / 0 3
791 T1310   【例2.2】车厢重组 0 / 0 3
800 T1319   【例6.1】排队接水 0 / 0 2
801 T1320   【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 0 / 0 3
806 T1325   【例7.4】 循环比赛日程表 0 / 0 3
808 T1327   【例7.6】黑白棋子的移动 0 / 0 4
812 T1331   【例1-2】后缀表达式的值 0 / 0 4
813 T1332   【例2-1】周末舞会 0 / 0 1
814 T1333   【例2-2】Blah数集 0 / 0 3
815 T1334   【例2-3】围圈报数 0 / 0 2
836 T1355   字符串匹配问题(strs) 0 / 0 3
838 T1357   车厢调度(train) 0 / 0 3
839 T1358   中缀表达式值(expr) 0 / 0 3
840 T1359   围成面积 0 / 0 3
844 T1363   小球(drop) 0 / 0 2
852 T1371   看病 0 / 0 5
853 T1372   小明的账单 0 / 0 3
854 T1373   鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 3
855 T1374   铲雪车(snow) 0 / 0 4
879 T1398   短信计费 0 / 0 2
881 T1400   统计单词数 0 / 0 2
882 T1401   机器翻译 0 / 0 3
883 T1402   Vigenère密码 0 / 0 3
888 T1407   笨小猴 0 / 0 3
901 T1428   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 1 / 1 3
904 T1431   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 1 / 1 4
911 T1438   「一本通 1.2 练习 3」灯泡 0 / 0 3
922 T1449   「一本通 1.4 例 2」魔板 0 / 0 4
926 T1453   「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 0 / 0 3
936 T1463   「一本通 2.1 练习 7」门票 0 / 0 8
1038 T1565   「一本通 4.6 例 1」营业额统计 0 / 0 4
1040 T1567   「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 0 / 0 6
1145 T1672   种玉米 0 / 0 1
1147 T1674   选小寿星 0 / 0 3
1149 USACO111   Your Ride Is Here 0 / 0 1
1150 USACO122   Transformations 0 / 0 3
1151 USACO123   Name That Number 0 / 0 3
1155 USACO132   Barn Repair 0 / 0 3
1161 USACO144   Mother's Milk 0 / 0 3
1171 USACO221   Preface Numbering 0 / 0 3
1173 USACO223   Runaround Numbers 0 / 0 3
1174 USACO224   Party Lamps 0 / 0 4
1180 USACO241   The Tamworth Two 0 / 0 3
1184 USACO245   Fractions to Decimals 0 / 0 4
1193 USACO323   Spinning Wheels 0 / 0 4
1194 USACO324   Feed Ratios 0 / 0 3
1212 USACO423   Job Processing 0 / 0 4
1218 USACO441   Shuttle Puzzle 0 / 0 3
1224 USACO521   Snail Trails 0 / 0 3
1225 USACO522   Electric Fences 0 / 0 4
1228 USACO532   Window Area 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题