统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2026-6-15 15:41:25 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-6-19 10:20:44 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-6-18 22:41:48 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-6-18 22:05:34 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-6-19 18:59:47 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2026-6-19 11:42:42 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-6-19 10:23:02 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-6-18 20:41:21 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-6-19 20:19:51 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-6-19 21:53:57 | ||
| 6ms | 260 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2026-6-19 11:08:02 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2026-6-19 13:45:04 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 542 Bytes | 2026-6-18 20:47:01 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2026-6-16 14:36:35 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-6-19 10:28:12 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2026-6-19 12:54:27 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-6-19 17:13:36 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2026-6-15 16:38:16 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-6-19 11:32:33 | ||
| 7ms | 260 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-6-19 10:26:37 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-6-19 15:00:06 | ||
| 8ms | 384 KiB | C++14(O2) | 605 Bytes | 2026-6-19 9:50:31 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-6-19 15:28:35 | ||
| 9ms | 260 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-6-19 10:51:59 | ||
| 9ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2026-6-19 10:20:03 | ||
| 14ms | 384 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2026-6-19 11:51:17 |
- 1
信息
- ID
- 1640
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 26
- 上传者