统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-6-18 22:38:50 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-6-19 17:09:34 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-6-15 14:49:23 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2026-6-19 10:15:49 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-6-18 18:42:34 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-6-19 10:19:12 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-6-19 11:48:38 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-6-19 20:12:36 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2026-6-19 13:33:54 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-6-18 21:55:31 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-6-19 18:49:38 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-6-18 20:45:45 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-6-19 21:46:59 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-6-19 11:25:08 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-6-19 10:25:53 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-6-19 9:24:46 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-6-19 14:53:41 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-6-19 11:18:18 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2026-6-15 16:12:28 | ||
| 5ms | 256 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-6-19 12:47:54 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-6-19 10:19:55 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-6-19 9:04:06 | ||
| 7ms | 384 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-6-19 9:41:01 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2026-6-18 20:29:06 | ||
| 7ms | 256 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-6-19 10:51:40 | ||
| 8ms | 256 KiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2026-6-16 14:32:46 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-6-19 15:23:31 |
- 1
信息
- ID
- 1638
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 27
- 上传者