统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-21 20:35:52 | ||
| 819ms | 1 MiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-5-15 17:32:27 | ||
| 822ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-5-16 16:12:21 | ||
| 826ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-19 12:56:09 | ||
| 827ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-5-18 15:58:01 | ||
| 828ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-5-18 16:26:59 | ||
| 832ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-5-17 19:30:59 | ||
| 832ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-5-19 12:39:19 | ||
| 833ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-5-19 13:52:18 | ||
| 833ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-5-17 16:09:23 | ||
| 833ms | 1 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-5-17 20:34:04 | ||
| 834ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2026-5-17 16:29:49 | ||
| 834ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-5-21 17:39:29 | ||
| 841ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-5-17 16:11:40 | ||
| 843ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-5-16 19:22:45 | ||
| 848ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-5-16 14:32:19 | ||
| 849ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-5-19 16:06:33 | ||
| 851ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-5-22 19:01:01 | ||
| 853ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-5-19 12:50:03 | ||
| 860ms | 3.1 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-5-17 17:11:01 | ||
| 860ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-5-19 21:44:16 | ||
| 865ms | 1 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-5-18 15:55:49 | ||
| 865ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-5-23 21:39:44 | ||
| 867ms | 1 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-5-18 13:42:57 | ||
| 867ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2026-5-16 16:09:53 | ||
| 870ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-5-20 21:38:54 | ||
| 870ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-5-18 16:13:12 | ||
| 872ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-5-19 16:24:59 | ||
| 873ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-5-15 16:13:53 | ||
| 873ms | 1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-5-16 8:31:16 | ||
| 874ms | 1 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-5-15 17:38:36 | ||
| 878ms | 1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-5-23 20:50:36 | ||
| 878ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-5-22 19:57:48 | ||
| 884ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-5-16 16:34:16 | ||
| 884ms | 1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-5-19 19:10:30 | ||
| 885ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-5-17 16:10:34 | ||
| 886ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-5-20 18:44:56 | ||
| 891ms | 1 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-5-23 11:59:25 | ||
| 894ms | 1 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-5-16 16:11:49 | ||
| 897ms | 1 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-5-19 17:01:53 | ||
| 898ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2026-5-23 17:43:06 | ||
| 899ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-5-16 16:15:29 | ||
| 899ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-5-18 17:02:02 | ||
| 900ms | 1 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-5-16 13:48:51 | ||
| 901ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-5-23 21:31:44 | ||
| 902ms | 1 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-5-17 17:55:44 | ||
| 911ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-5-16 14:39:04 | ||
| 911ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-5-23 9:35:45 | ||
| 912ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-5-17 20:43:31 | ||
| 913ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-5-19 17:20:56 | ||
| 918ms | 1 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-5-23 22:23:03 | ||
| 919ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-5-19 15:58:53 | ||
| 921ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-18 15:49:46 | ||
| 925ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-5-19 21:23:18 | ||
| 927ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-5-19 17:12:39 | ||
| 938ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-5-19 16:19:54 | ||
| 945ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-5-19 13:00:38 | ||
| 951ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 447 Bytes | 2026-5-19 13:19:54 | ||
| 965ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-5-22 19:35:29 | ||
| 972ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-5-16 16:12:49 | ||
| 972ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-5-17 9:21:41 | ||
| 973ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-5-23 9:44:30 | ||
| 976ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-5-23 15:07:08 | ||
| 977ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-5-19 13:39:37 | ||
| 977ms | 1 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-5-16 21:29:52 | ||
| 979ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-5-19 13:02:26 | ||
| 983ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-5-23 10:14:25 | ||
| 984ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-16 16:12:40 | ||
| 987ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-5-23 11:53:56 | ||
| 991ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-5-18 15:48:07 | ||
| 997ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-5-18 15:45:18 | ||
| 1018ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-5-21 13:25:00 | ||
| 1022ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-5-16 17:15:47 | ||
| 1027ms | 1 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-5-23 11:42:18 | ||
| 1031ms | 2 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-5-18 16:26:31 | ||
| 1032ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-5-23 22:08:55 | ||
| 1043ms | 1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-5-23 23:13:26 | ||
| 1047ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-5-18 16:32:18 | ||
| 1057ms | 1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-5-16 16:24:08 | ||
| 1058ms | 1 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-5-23 12:38:22 | ||
| 1058ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-5-19 13:26:09 | ||
| 1077ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-23 21:33:04 | ||
| 1082ms | 1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-5-21 23:17:16 | ||
| 1083ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-5-23 14:30:40 | ||
| 1090ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-5-23 11:35:46 | ||
| 1098ms | 1 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-5-23 21:54:31 | ||
| 1104ms | 1 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2026-5-23 21:26:39 | ||
| 1115ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-5-18 16:18:21 | ||
| 1127ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-5-23 20:55:08 | ||
| 1133ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-5-23 10:54:54 | ||
| 1145ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-5-23 20:23:22 | ||
| 1152ms | 1 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-5-23 13:48:31 | ||
| 1154ms | 1 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-5-23 19:32:05 | ||
| 1169ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-5-23 9:51:35 | ||
| 1186ms | 1 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-5-23 21:25:49 | ||
| 1203ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-5-23 17:18:55 | ||
| 1226ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-5-23 22:21:01 | ||
| 1315ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-5-23 15:52:34 | ||
| 1439ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-5-23 15:55:21 | ||
| 1534ms | 1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-5-23 13:10:22 |
信息
- ID
- 1634
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 959
- 已通过
- 200
- 上传者