统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-5-16 14:13:04 | ||
| 135ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2026-5-15 17:50:27 | ||
| 137ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-5-19 16:06:23 | ||
| 142ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2026-5-16 9:45:04 | ||
| 145ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-5-19 17:38:30 | ||
| 145ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-5-18 16:58:32 | ||
| 155ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-5-15 16:13:31 | ||
| 155ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2026-5-15 22:54:10 | ||
| 155ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-5-17 18:15:07 | ||
| 160ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-5-18 18:54:00 | ||
| 162ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-5-19 16:37:55 | ||
| 167ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-5-18 15:55:21 | ||
| 167ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-5-16 10:17:47 | ||
| 171ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-5-16 12:15:15 | ||
| 175ms | 1 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-5-17 13:39:19 | ||
| 184ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2026-5-15 18:52:33 | ||
| 192ms | 1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-5-19 14:22:41 | ||
| 200ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-5-23 11:52:30 | ||
| 210ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-5-17 18:30:42 | ||
| 216ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2026-5-23 11:50:35 | ||
| 232ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-5-16 10:14:06 | ||
| 237ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-5-23 10:18:46 | ||
| 368ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-5-23 15:12:10 | ||
| 513ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2026-5-18 16:41:29 | ||
| 518ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-5-19 16:02:49 | ||
| 525ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 449 Bytes | 2026-5-16 21:46:39 | ||
| 582ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-5-17 7:46:35 | ||
| 663ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-5-19 17:04:41 | ||
| 710ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-5-16 21:59:50 | ||
| 713ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-5-19 13:29:14 | ||
| 714ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-5-19 17:08:51 | ||
| 716ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-5-16 16:16:43 | ||
| 731ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-19 17:17:45 | ||
| 734ms | 1 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-5-16 13:31:38 | ||
| 735ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-5-16 13:07:06 | ||
| 735ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-5-22 14:23:59 | ||
| 738ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-5-19 12:51:52 | ||
| 740ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-5-19 16:13:00 | ||
| 740ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-5-16 14:04:28 | ||
| 740ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-5-19 12:41:18 | ||
| 742ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-5-18 13:29:30 | ||
| 744ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-5-14 21:03:17 | ||
| 745ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-19 13:01:48 | ||
| 747ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-5-16 20:34:34 | ||
| 747ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-5-18 15:48:57 | ||
| 749ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-5-19 13:08:44 | ||
| 749ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-5-19 13:46:47 | ||
| 752ms | 1 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-5-19 13:37:38 | ||
| 754ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-16 16:09:18 | ||
| 756ms | 1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-16 16:47:53 | ||
| 756ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-5-16 19:23:27 | ||
| 758ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-5-16 13:18:27 | ||
| 759ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-5-19 17:00:49 | ||
| 761ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-5-18 21:28:49 | ||
| 762ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-5-20 21:03:28 | ||
| 764ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-5-16 16:18:30 | ||
| 764ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-5-15 17:54:17 | ||
| 764ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-16 10:56:10 | ||
| 766ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-5-19 12:59:58 | ||
| 766ms | 1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-5-18 15:53:27 | ||
| 767ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2026-5-18 13:49:32 | ||
| 767ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2026-5-16 11:02:00 | ||
| 768ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-5-19 16:03:29 | ||
| 768ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-5-19 12:38:49 | ||
| 769ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-5-19 13:15:42 | ||
| 769ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-5-18 17:06:44 | ||
| 770ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-5-22 21:07:42 | ||
| 772ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-5-19 16:33:02 | ||
| 772ms | 1 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-5-16 9:19:48 | ||
| 773ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-5-20 20:40:33 | ||
| 773ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-5-16 15:30:30 | ||
| 774ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-5-19 16:09:05 | ||
| 774ms | 1 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-5-16 16:19:53 | ||
| 774ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-5-19 16:17:48 | ||
| 775ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-5-21 16:05:37 | ||
| 776ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2026-5-16 16:28:10 | ||
| 776ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-5-20 18:39:09 | ||
| 777ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-5-18 13:41:29 | ||
| 779ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-5-19 14:53:14 | ||
| 783ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-5-19 13:33:19 | ||
| 783ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-5-21 20:37:58 | ||
| 785ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-5-17 16:10:41 | ||
| 785ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-5-21 9:10:06 | ||
| 788ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-16 21:44:20 | ||
| 788ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-5-17 14:09:12 | ||
| 788ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-5-16 14:29:26 | ||
| 789ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-5-19 17:22:06 | ||
| 790ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-5-19 13:11:27 | ||
| 791ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-5-16 16:09:16 | ||
| 791ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-5-16 16:13:04 | ||
| 792ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-5-19 12:38:54 | ||
| 795ms | 1 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-5-17 20:37:29 | ||
| 796ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-5-16 15:02:12 | ||
| 801ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-5-18 20:06:58 | ||
| 801ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-5-14 21:38:43 | ||
| 801ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-5-19 13:24:16 | ||
| 804ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-5-19 17:13:24 | ||
| 814ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-5-18 16:52:45 | ||
| 814ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-5-19 16:22:59 | ||
| 816ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-5-16 19:15:19 |
信息
- ID
- 1634
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 959
- 已通过
- 200
- 上传者