统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-4-25 10:01:49 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2026-4-18 14:34:21 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-4-18 11:39:32 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2026-4-29 17:48:12 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2026-4-18 8:55:02 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-4-23 16:57:44 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-4-24 14:24:05 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-4-18 16:17:22 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-4-18 14:24:40 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-4-19 17:08:05 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-4-26 12:17:14 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-4-24 21:10:02 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-4-24 22:11:20 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-4-25 23:49:47 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-4-25 9:41:48 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2026-4-24 19:59:37 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-4-23 16:56:16 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-4-24 17:13:34 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++14(O2) | 571 Bytes | 2026-4-23 16:59:15 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2026-4-20 22:25:11 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-4-24 16:49:08 | ||
| 28ms | 384 KiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-4-24 17:20:41 | ||
| 32ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-4-26 19:11:26 | ||
| 47ms | 384 KiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2026-4-23 21:26:27 | ||
| 138ms | 2.9 MiB | Python 3 | 191 Bytes | 2026-4-19 17:03:09 |
信息
- ID
- 1611
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 893
- 已通过
- 125
- 上传者