统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 558 Bytes | 2026-10-17 15:50:14 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-10-17 12:13:59 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-10-17 16:23:45 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2026-10-17 16:19:31 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 556 Bytes | 2026-10-24 21:13:18 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2026-10-17 15:35:44 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2026-10-17 10:25:01 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-10-21 14:19:27 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 506 Bytes | 2026-10-17 10:38:13 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2026-10-17 11:10:56 | ||
| 2ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2026-10-17 10:39:47 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2026-10-17 11:21:41 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 446 Bytes | 2026-10-17 15:39:59 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 607 Bytes | 2026-10-17 10:45:09 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2026-10-17 11:29:09 | ||
| 2ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-10-24 20:01:19 | ||
| 3ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-10-17 11:28:46 |
- 1
信息
- ID
- 1725
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 55
- 已通过
- 17
- 上传者