统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 508 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-4-3 16:07:28 | ||
13ms | 788 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-4-12 22:06:20 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-4-3 14:03:19 | ||
13ms | 532 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2025-4-16 10:37:25 | ||
13ms | 504 KiB | C++98 | 248 Bytes | 2025-4-27 12:13:25 | ||
13ms | 504 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2025-4-22 22:45:32 | ||
13ms | 512 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-4-29 16:41:18 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2025-4-21 9:05:00 | ||
13ms | 504 KiB | C++98 | 258 Bytes | 2025-4-1 16:24:29 | ||
14ms | 508 KiB | C++14 | 216 Bytes | 2025-4-4 10:44:37 | ||
14ms | 508 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2025-4-26 20:46:39 | ||
14ms | 760 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2025-4-13 12:13:06 | ||
14ms | 504 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-4-24 15:13:02 | ||
14ms | 532 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2025-4-14 15:58:31 | ||
14ms | 760 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-4-17 8:38:01 | ||
15ms | 524 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-4-13 0:36:40 | ||
15ms | 764 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2025-4-8 9:35:53 | ||
15ms | 508 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-4-29 8:54:04 | ||
15ms | 504 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2025-4-7 10:07:41 |
- 1
信息
- ID
- 1330
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 19
- 上传者