统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 504 KiB | C++98 | 265 Bytes | 2025-4-12 19:31:30 | ||
23ms | 508 KiB | C++98 | 332 Bytes | 2025-4-28 22:21:21 | ||
24ms | 508 KiB | C++98 | 1 KiB | 2025-4-3 15:51:40 | ||
25ms | 508 KiB | C++98 | 591 Bytes | 2025-4-3 12:08:23 | ||
25ms | 580 KiB | C++14 | 210 Bytes | 2025-4-4 10:20:06 | ||
25ms | 504 KiB | C++98 | 369 Bytes | 2025-4-23 17:04:16 | ||
26ms | 760 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-4-22 21:31:41 | ||
26ms | 764 KiB | C++98 | 551 Bytes | 2025-4-15 10:11:34 | ||
26ms | 508 KiB | C++98 | 393 Bytes | 2025-4-19 21:57:11 | ||
26ms | 760 KiB | C++17 | 437 Bytes | 2025-4-13 0:36:03 | ||
26ms | 508 KiB | C++14 | 836 Bytes | 2025-4-9 21:43:14 | ||
26ms | 532 KiB | C++98 | 506 Bytes | 2025-4-1 13:12:52 | ||
27ms | 504 KiB | C++98 | 631 Bytes | 2025-4-2 14:52:44 | ||
27ms | 504 KiB | C++98 | 280 Bytes | 2025-4-2 11:51:42 |
- 1
信息
- ID
- 1321
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 14
- 上传者