统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 756 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2025-4-2 20:49:06 | ||
24ms | 760 KiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-4-6 15:17:51 | ||
25ms | 508 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-3-31 16:04:19 | ||
25ms | 760 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-4-17 17:33:23 | ||
25ms | 760 KiB | C++98 | 266 Bytes | 2025-3-31 20:00:29 | ||
25ms | 744 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-3-31 15:43:49 | ||
25ms | 508 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-4-2 16:54:11 | ||
25ms | 504 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2025-4-11 0:13:00 | ||
25ms | 532 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-3-31 13:09:59 | ||
25ms | 504 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-4-9 10:42:33 | ||
25ms | 508 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2025-4-8 18:56:23 | ||
25ms | 508 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-4-2 20:17:49 | ||
26ms | 532 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-3-31 16:53:43 | ||
26ms | 760 KiB | C++98 | 324 Bytes | 2025-4-3 8:43:43 | ||
26ms | 504 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2025-4-4 19:01:09 | ||
26ms | 760 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2025-4-10 9:28:10 | ||
26ms | 516 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-5-1 22:19:16 | ||
26ms | 532 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2025-4-2 13:09:53 | ||
26ms | 504 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-4-2 14:30:37 | ||
27ms | 504 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2025-4-6 21:08:22 | ||
27ms | 760 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-3-31 20:47:02 | ||
27ms | 512 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-4-2 19:51:05 | ||
27ms | 760 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-4-10 10:43:25 | ||
27ms | 504 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-4-8 8:52:26 | ||
27ms | 760 KiB | C++98 | 287 Bytes | 2025-4-13 20:07:56 | ||
27ms | 760 KiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-4-3 23:34:44 | ||
27ms | 760 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2025-4-7 11:02:27 | ||
28ms | 760 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2025-4-26 7:36:15 | ||
28ms | 508 KiB | C++98 | 329 Bytes | 2025-4-2 12:27:43 | ||
28ms | 760 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2025-3-31 15:07:31 |
- 1
信息
- ID
- 1299
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 30
- 上传者