统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 536 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-3-30 9:58:21 | ||
12ms | 760 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2025-4-6 20:09:52 | ||
12ms | 508 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-4-6 11:29:02 | ||
12ms | 760 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-4-8 23:33:45 | ||
12ms | 508 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-3-31 19:36:34 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-4-2 9:25:07 | ||
13ms | 764 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-3-30 16:55:56 | ||
13ms | 504 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2025-4-8 14:00:59 | ||
13ms | 532 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-4-8 15:17:01 | ||
13ms | 504 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-4-2 18:39:50 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-3-31 10:18:48 | ||
13ms | 508 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-4-2 9:58:16 | ||
13ms | 508 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-4-3 19:57:34 | ||
14ms | 764 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-4-2 13:30:50 | ||
14ms | 508 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-4-7 13:16:48 | ||
14ms | 508 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-4-3 8:37:09 | ||
14ms | 760 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2025-4-17 9:21:40 | ||
14ms | 540 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-4-30 16:37:15 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-4-25 14:36:27 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-4-1 9:28:26 | ||
14ms | 756 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-4-1 17:18:10 | ||
14ms | 760 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-3-31 11:48:06 | ||
14ms | 532 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-4-8 11:20:18 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2025-4-7 13:42:04 | ||
14ms | 544 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-3-27 22:49:07 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 292 Bytes | 2025-4-1 8:44:37 | ||
14ms | 764 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-3-31 15:32:02 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-3-31 23:02:42 | ||
14ms | 504 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-4-14 18:41:48 | ||
15ms | 760 KiB | C++14 | 167 Bytes | 2025-4-3 23:29:21 | ||
15ms | 504 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-4-2 8:35:06 | ||
16ms | 548 KiB | C++98 | 286 Bytes | 2025-3-28 10:32:55 |
- 1
信息
- ID
- 1294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 38
- 已通过
- 32
- 上传者