统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-11-13 19:10:47 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2026-11-13 17:29:56 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2026-11-14 16:51:38 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2026-11-13 17:28:53 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 817 Bytes | 2026-11-8 11:34:25 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2026-11-4 17:34:26 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 830 Bytes | 2026-11-6 22:22:30 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-11-8 13:33:50 | ||
| 30ms | 704 KiB | C++14(O2) | 783 Bytes | 2026-11-8 8:07:13 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-11-4 0:19:52 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2026-11-4 17:13:47 | ||
| 30ms | 512 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-11-8 11:53:26 | ||
| 31ms | 404 KiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2026-11-4 17:35:12 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2026-11-8 13:53:52 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 843 Bytes | 2026-11-8 9:07:28 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2026-11-9 19:55:47 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2026-11-4 17:35:45 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2026-11-7 11:58:39 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 744 Bytes | 2026-11-4 17:36:15 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2026-11-7 13:37:48 | ||
| 31ms | 620 KiB | C++14(O2) | 664 Bytes | 2026-11-2 17:25:35 | ||
| 31ms | 512 KiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2026-11-4 17:35:52 | ||
| 31ms | 764 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-11-8 9:36:49 | ||
| 32ms | 760 KiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2026-11-9 16:59:12 | ||
| 32ms | 536 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2026-11-11 19:51:18 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2026-11-7 10:33:50 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 618 Bytes | 2026-11-8 13:47:37 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2026-11-7 11:09:21 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-11-7 9:30:22 | ||
| 33ms | 528 KiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2026-11-3 17:49:17 | ||
| 33ms | 616 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-11-3 17:28:29 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2026-11-8 13:55:20 | ||
| 34ms | 256 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-11-8 15:21:31 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2026-11-7 21:42:39 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 767 Bytes | 2026-11-4 17:37:59 | ||
| 34ms | 512 KiB | C++14(O2) | 615 Bytes | 2026-11-7 9:40:01 | ||
| 34ms | 704 KiB | C++14(O2) | 768 Bytes | 2026-11-4 17:55:26 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-11-8 9:30:59 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-11-8 9:18:02 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 904 Bytes | 2026-11-4 17:35:09 | ||
| 36ms | 708 KiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2026-11-7 11:49:50 | ||
| 38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 816 Bytes | 2026-11-8 13:39:49 |
- 1
信息
- ID
- 1740
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 178
- 已通过
- 42
- 上传者