导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
108/151
B
90/280
C
11/311
D
17/307
1 395 100 100 95 100
1 395 100 100 95 100
3 390 100 100 90 100
3 390 100 100 90 100
5 389 100 100 89 100
6 385 100 95 95 95
7 384 100 100 89 95
8 379 95 100 89 95
* 375 100 95 95 85
* 374 100 100 89 85
9 362 100 90 100 72
10 361 100 90 90 81
10 361 100 77 89 95
12 356 100 95 89 72
12 356 100 100 56 100
* 352 100 63 89 100
14 351 100 100 51 100
* 350 100 70 85 95
15 345 100 100 89 56
15 345 100 100 45 100
17 344 100 95 90 59
18 342 100 100 70 72
19 338 100 100 80 58
20 337 100 100 65 72
21 336 100 95 56 85
22 335 90 100 64 81
23 332 100 100 89 43
24 329 100 100 67 62
25 328 100 100 56 72
* 326 100 95 89 42
26 323 100 90 76 57
27 322 100 100 72 50
28 318 100 95 95 28
29 314 100 100 56 58
30 313 100 100 85 28
31 307 100 100 78 29
* 303 100 100 31 72
32 299 100 100 56 43
33 297 100 100 43 54
34 296 100 100 10 86
35 295 100 67 56 72
36 293 100 100 78 15
36 293 100 100 78 15
38 289 100 100 89 0
38 289 100 100 89 0
40 285 100 100 85 0
* 283 100 100 56 27
41 278 100 81 11 86
41 278 100 100 78 0
* 278 100 100 78 0
43 276 100 95 81 0
44 274 100 100 74 0
* 273 100 100 53 20
45 272 100 100 0 72
46 270 100 100 55 15
47 267 100 100 67 0
48 260 100 67 21 72
49 259 100 70 89 0
50 257 100 95 34 28
51 256 100 100 56 0
51 256 100 100 56 0
51 256 100 100 56 0
54 250 100 66 56 28
55 248 100 95 53 0
56 247 100 77 41 29
57 246 100 90 56 0
* 245 100 100 45 0
58 243 100 100 43 0
59 242 100 100 42 0
* 240 100 95 45 0
60 239 100 86 53 0
61 238 100 100 23 15
* 230 100 77 53 0
62 230 100 66 64 0
63 229 100 100 0 29
64 224 90 100 34 0
65 221 100 66 43 12
66 211 100 66 45 0
66 211 100 100 11 0
66 211 100 100 11 0
69 206 100 95 11 0
70 200 100 100 00
70 200 100 100 00
70 200 100 100 0 0
70 200 100 100 00
70 200 100 100 0 0
70 200 100 100 00
70 200 100 66 34 0
70 200 100 100 00
70 200 100 100 00
70 200 100 100 00
70 200 100 100 0 0
70 200 100 100 0 0
82 195 100 95 00
83 194 95 31 56 12
84 193 95 33 53 12
85 190 100 90 00
86 185 90 95 00
87 177 100 66 11 0
88 167 100 67 00
89 160 95 0 0 65
89 160 100 60 0 0
91 157 100 57 00
92 151 50 34 56 11
93 133 100 33 0 0
93 133 100 33 0 0
95 128 100 00 28
96 113 50 63 0 0
97 1000 100 00
97 100 100 000
97 100 0 100 00
100 95 95 0 0 0
101 550 33 22 0
102 50 50 000
103 00000
103 0 0 0 0 0
103 0 0 000
103 00000
103 0 0 0 00
103 00000
103 00000
103 0 0 000
103 0 0 0 0 0
103 00000
103 00000
103 0 0 000
103 0 0 000
* 00000