导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
30/92
B
29/78
C
23/62
D
14/45
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
13 344 100 100 100 44
14 340 100 100 100 40
15 305 100 100 65 40
16 300 100 100 100 -
16 300 100 100 100 -
16 300 100 100 60 40
16 300 100 100 100 -
16 300 100 100 100 -
16 300 100 100 100 -
16 300 100 100 100 -
23 260 100 100 60 -
24 200 100 100 0 -
24 200 100 100 --
24 200-- 100 100
24 200 100 100 --
24 200-- 100 100
24 200 100 100 --
24 200- 100 100 -
24 200 100 100 --
32 100 100 ---
32 100 100 ---
34 28 28 ---
35 16 16 ---
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0-/ 100 ---
36 0----
36 0----
36 0----
36 0 0 ---
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----