排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025初级教练员培训 | 260 | 260 | - | 271 | 评测记录 | |
2 | 2025初级教练员培训 | 248 | 248 | - | 215 | 评测记录 | |
3 | 2025初级教练员培训 | 199 | 199 | - | 79 | 评测记录 | |
4 | 2025初级教练员培训 | 189 | 189 | - | 64 | 评测记录 | |
5 | 2025初级教练员培训 | 189 | 189 | - | 55 | 评测记录 | |
6 | 2025初级教练员培训 | 175 | 175 | - | 46 | 评测记录 |
- 1