排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025初级教练员培训 | 199 | 199 | - | 277 | 评测记录 | |
2 | 2025初级教练员培训 | 194 | 194 | - | 215 | 评测记录 | |
3 | 2025初级教练员培训 | 140 | 140 | - | 98 | 评测记录 | |
4 | 2025初级教练员培训 | 98 | 98 | - | 71 | 评测记录 | |
5 | 2025初级教练员培训 | 76 | 76 | - | 55 | 评测记录 | |
6 | 2025初级教练员培训 | 72 | 72 | - | 54 | 评测记录 |
- 1