ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
594 T1112   最大值和最小值的差 1 / 3 1
595 T1113   不与最大数相同的数字之和 1 / 1 1
596 T1114   白细胞计数 1 / 8 3
597 T1115   直方图 1 / 1 2
598 T1116   最长平台 1 / 1 2
599 T1117   整数去重 1 / 2 1
600 T1118   铺地毯 1 / 2 2
601 T1119   矩阵交换行 1 / 1 1
602 T1120   同行列对角线的格 1 / 2 1
603 T1121   计算矩阵边缘元素之和 1 / 1 1
604 T1122   计算鞍点 1 / 1 2
605 T1123   图像相似度 1 / 3 1
606 T1124   矩阵加法 1 / 1 1
608 T1126   矩阵转置 1 / 1 1
609 T1127   图像旋转 1 / 1 1
610 T1128   图像模糊处理 1 / 1 2
629 T1147   最高分数的学生姓名 0 / 0 1
659 T1177   奇数单增序列 0 / 0 1
663 T1181   整数奇偶排序 0 / 0 1
664 T1182   合影效果 0 / 0 1
666 T1184   明明的随机数 0 / 0 1
668 T1186   出现次数超过一半的数 0 / 0 3
669 T1187   统计字符数 0 / 0 1
878 T1397   简单算术表达式求值 0 / 0 1
880 T1399   甲流病人初筛 0 / 0 2
1145 T1672   种玉米 0 / 0 1
1146 T1673   彩笔 0 / 0 1
1415 XMOJ1078   输出第二个整数 1 / 1 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题