统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 256 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2026-3-25 18:01:37 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-3-25 20:44:10 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-3-24 21:46:44 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-3-21 11:01:40 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-3-24 16:50:47 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-3-27 15:24:01 | ||
| 16ms | 256 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-3-23 16:26:17 | ||
| 16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2026-3-20 16:58:39 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 941 Bytes | 2026-3-28 15:56:58 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-4-2 19:43:42 | ||
| 17ms | 256 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-3-25 19:29:38 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2026-3-24 16:39:11 | ||
| 17ms | 256 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-3-24 16:19:13 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-3-26 17:59:37 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2026-3-29 21:41:31 | ||
| 17ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-3-25 20:17:00 | ||
| 17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-4-3 13:31:11 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-3-26 16:55:42 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-3-24 16:25:26 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-3-25 19:48:18 |
信息
- ID
- 1590
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 988
- 已通过
- 120
- 上传者